Comparison
Somerset Meadow vs Meander
Side-by-side comparison of Somerset Meadow by Crabtree & Evelyn and Meander by Amouage.
| Somerset Meadow | Meander | |
|---|---|---|
| Brand | Crabtree & Evelyn | Amouage |
| Concentration | EDT | - |
| Rating | - | - |
| Reviews | - | - |
| Longevity | - | - |
| Sillage | - | - |
| Value | - | - |
| Price | $58 | $300 |
| Top Notes | Bergamot, Ginseng, grass, Ice, Mojito | Carrot Heart, Black Pepper, Olibanum (frankincense), Carrot Seeds, Pink Pepper |
| Heart Notes | Peony, white tea, wildflowers, Green Notes, Water Lily | Cypriol, Cypriol Oil or Nagarmotha, Orris, Jonquille (Jonquil/Narcissus), Narcissus, Rose Absolute, Rose |
| Base Notes | Sandalwood, Orris, Jasmine, Amber, Woodsy Notes | Sandalwood, Olibanum, Olibanum Resinoid (Frankincense), Vetiver |
| Accords | Fresh, Green, Floral, Citrus, Aquatic, Herbal | Woody, Powdery, Musky, Warm Spicy, Iris, Aromatic, Amber, Fresh Spicy |
Not sure which to choose?
Get a personalized AI recommendation based on your taste profile.
Discover ScentGraph