Comparison
Violet vs Queening
Side-by-side comparison of Violet by Marc Jacobs and Queening by Mind Games.
| Violet | Queening | |
|---|---|---|
| Brand | Marc Jacobs | Mind Games |
| Concentration | EDP | - |
| Rating | - | - |
| Reviews | - | - |
| Longevity | - | - |
| Sillage | - | - |
| Value | - | - |
| Price | - | $120 |
| Top Notes | Bergamot, Peony | Apple, Cypress, Clean Cotton Accord, cotton flower |
| Heart Notes | Orris Root, Orchid, Violet | Orris Root, Rum, Orris, Saffron |
| Base Notes | Vanilla, Musk, Cedar, Ginger | Fluffy Musk, Vanilla, Musk, Coconut, Whipped Vanilla Bean |
| Accords | Powdery, Floral, Violet, Citrus, Woody, Sweet, Iris, Musky | Vanilla, Powdery, Coconut, Woody, Rum, Sweet, Warm Spicy, Iris |
Not sure which to choose?
Get a personalized AI recommendation based on your taste profile.
Discover ScentGraph